Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Tutorium: 35602b Statistik für Wirtschaftswissenschaften- Tutorium |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 35602b |
| Semester | SoSe 26 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 48 |
| Heimat-Einrichtung | Lehreinheit für Computergestützte Statistik und Mathematik |
| beteiligte Einrichtungen | Lehrstuhl für Statistik und Data Analytics |
| Veranstaltungstyp | Tutorium in der Kategorie Lehre (ohne Prüfung) |
| Nächster Termin | Montag, 13.04.2026 10:00 - 12:00 Uhr, Ort: (WIWI) SR 034 |
| Art/Form |