Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: 39906 Data Analysis und Digital Reporting mit Python |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 39906 |
| Semester | WiSe 24/25 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 18 |
| Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre (ohne Prüfung) |
| Erster Termin | Dienstag, 15.10.2024 08:00 - 10:00 Uhr, Ort: (HK 14b) SR 008 (HA) (U) |
| Art/Form | |
| SWS |
2 |