Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | sonstige: 23501 O-Woche der Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fachschaft |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 23501 |
Semester | WiSe 24/25 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 401 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 750 |
Heimat-Einrichtung | Fachschaftsvertretung der Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät |
Veranstaltungstyp | sonstige in der Kategorie Organisation |
Erster Termin | Montag, 07.10.2024 08:00 - 20:00 Uhr |
Art/Form |