General information
Subtitle | |
Course number | 5102UE |
Semester | WiSe 19/20 |
Current number of participants | 272 |
expected number of participants | 50 |
Home institute | Lehrstuhl für Software Engineering I |
participating institutes | Fachgruppe Wirtschaftsinformatik, Fakultät für Informatik und Mathematik |
Courses type | Exercises in category Lehre (ohne Prüfung) |
First date | Wed., 16.10.2019 08:00 - 10:00 Uhr, Room: (IM) R 028 |
Type/Form | |
Participants |
Studierende im ersten Semester (Informatik + Internet Computing + Lehramt Realschule/Gymnasien) |
SWS |
2 SWS |