General information
Subtitle | Einführung in die Technische Informatik |
Course number | 5105UE |
Semester | WiSe 19/20 |
Current number of participants | 139 |
expected number of participants | 150 |
Home institute | Lehrstuhl für Technische Informatik |
participating institutes | Lehrstuhl Algorithmen für Intelligente Systeme |
Courses type | Exercises in category Lehre (ohne Prüfung) |
First date | Thu., 24.10.2019 12:00 - 14:00 Uhr, Room: (IM) HS 12 |
Type/Form | |
Participants |
Bachelorstudiengang Informatik, 1. Semester Bachelorstudiengang MES, 1.Semester |
Learning organization |
3 Übungsgruppen |
SWS |
2 SWS |