Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: 30907 Exercice Session Quantitative Methods in Finance |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 30907 |
| Semester | WiSe 26/27 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 42 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 40 |
| Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
| beteiligte Einrichtungen | Graduiertenzentrum |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre (ohne Prüfung) |
| Nächster Termin | Donnerstag, 22.10.2026 10:00 - 11:30 Uhr, Ort: (WIWI) CR 031/032 |
| Art/Form | presence |
| SWS |
2 |
| Literatur |
A script will be made available electronically in good time before the start of the course. This also contains the exercise tasks. The sample data sets are provided in exercise class. |