Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Übung: 6021UE Einführung in die Statistik |
Untertitel | Statistics |
Veranstaltungsnummer | 6021UE |
Semester | SS 20 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 39 |
Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Mathematische Stochastik und ihre Anwendungen |
Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre (ohne Prüfung) |
Erster Termin | Donnerstag, 30.04.2020 14:00 - 16:00 Uhr |
Art/Form | |
Voraussetzungen |
Analysis I, Einführung in die Statistik |
SWS |
6 |
Schlüsselwörter |
Statistik |
Literatur |
siehe Vorlesungseintrag im StudIP. |
Qualifikationsziele |
siehe Vorlesungseintrag im StudIP. |
Workload |
siehe Vorlesungseintrag im StudIP. |
ECTS-Punkte |
6 |