General information
| Course name | Exercises: 6021UE Einführung in die Statistik |
| Subtitle | Statistics |
| Course number | 6021UE |
| Semester | SS 20 |
| Current number of participants | 39 |
| Home institute | Lehrstuhl für Mathematische Stochastik und ihre Anwendungen |
| Courses type | Exercises in category Lehre (ohne Prüfung) |
| First date | Thursday, 30.04.2020 14:00 - 16:00 Uhr |
| Type/Form | |
| Pre-requisites |
Analysis I, Einführung in die Statistik |
| SWS |
6 |
| Schlüsselwörter |
Statistik |
| Literatur |
siehe Vorlesungseintrag im StudIP. |
| Qualifikationsziele |
siehe Vorlesungseintrag im StudIP. |
| Workload |
siehe Vorlesungseintrag im StudIP. |
| ECTS points |
6 |