Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: 30907 Exercise class Quantitative Methods in Finance |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 30907 |
| Semester | SoSe 26 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 31 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 40 |
| Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
| beteiligte Einrichtungen | Graduiertenzentrum |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre (ohne Prüfung) |
| Erster Termin | Donnerstag, 23.04.2026 10:00 - 12:00 Uhr, Ort: (WIWI) CR 031/032 |
| Art/Form | presence |
| SWS |
2 |
| Literatur |
A script will be made available electronically in good time before the start of the course. This also contains the exercise tasks. The sample data sets are provided in exercise class. |