Übersicht aller Veranstaltungen eines Studienbereichs
Alle Veranstaltungen, die dem Studienbereich:
Alte Zuordnungen (NICHT MEHR VERWENDEN) > Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Master Business Administration > Version 1 > Gesamtkonto MR BA > Wirtschaftsinformatik / Information Systems > Grundlagen
zugeordnet wurden.
Alte Zuordnungen (NICHT MEHR VERWENDEN) > Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Master Business Administration > Version 1 > Gesamtkonto MR BA > Wirtschaftsinformatik / Information Systems > Grundlagen
zugeordnet wurden.
| SoSe 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35510 Vorlesung: Empirische Wirtschaftsforschung Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (ISA) SR 007,
Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. Gertrud Moosmüller) | ||||
| 35610 Vorlesung: Paneldatenanalyse Mo. 08:00 - 10:00 (wöchentlich), Ort: (WIWI) SR 027,
Termine am Montag, ... (mehr) | (apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus) | ||||
| 35620 Vorlesung: Computergestützte Statistik 1 Termine am Freitag, 08.04.2016 - Samstag, 09.04.2016, Freitag, 15.04.2016 - Samstag, ... (mehr) | (apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus, Angelika Schmid, Dr. Markus Fritsch) | ||||
| 35621 Vorlesung: Computergestützte Statistik 2 Termine am Freitag, 20.05.2016 10:00 - 16:00, Samstag, 21.05.2016, Freitag, ... (mehr) | (apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus, Angelika Schmid, Dr. Markus Fritsch) | ||||
| 37206 Vorlesung: Modellierungstools Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: (ITZ) SR 001 (HA) | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37207 Übung: Modellierungstools Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (ITZ) SR 004 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| WiSe 15/16 | |||||
| 35500 Vorlesung: Multivariate Verfahren Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (ISA) SR 007,
Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. Gertrud Moosmüller, Katrin Feigl) | ||||
| 35620 Vorlesung: Computergestützte Statistik 1 Termine am Montag, 05.10.2015 - Donnerstag, 08.10.2015 10:00 - 17:00, Mittwoch, ... (mehr) | (Sandra Huber, Dr. Markus Fritsch, apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus) | ||||
| 35621 Vorlesung: Computergestützte Statistik 2 Termine am Freitag, 06.11.2015 - Samstag, 07.11.2015, Freitag, 20.11.2015 - Samstag, ... (mehr) | (apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus, Dr. Markus Fritsch) | ||||
| SoSe 15 | |||||
| 35510 Vorlesung: Empirische Wirtschaftsforschung Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (WIWI) HS 7,
Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. Gertrud Moosmüller) | ||||
| 35520 Vorlesung: Fortgeschrittene Empirische Wirtschaftsforschung Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (ISA) SR 007,
Mi. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. Gertrud Moosmüller) | ||||
| 35610 Vorlesung: Paneldatenanalyse Mo. 08:00 - 10:00 (wöchentlich), Ort: (WIWI) SR 027 | (apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus) | ||||
| 35620 Vorlesung: Computergestützte Statistik 1 Termine am Dienstag, 07.04.2015 - Freitag, 10.04.2015, Freitag, 08.05.2015 - Samstag, ... (mehr) | (apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus, Sandra Huber, Dr. Markus Fritsch) | ||||
| 35621 Vorlesung: Computergestützte Statistik 2 Termine am Freitag, 08.05.2015 - Samstag, 09.05.2015, Freitag, 22.05.2015 - Samstag, ... (mehr) | (apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus, Angelika Schmid) | ||||
| 37206 Vorlesung: Modellierungstools Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 153 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37207 Übung: Modellierungstools Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 154, (JUR) SR 153 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37210 Vorlesung: Programmieren in Java Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 153 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37211 Übung: Programmieren in Java Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 153 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| WiSe 14/15 | |||||
| 35500 Vorlesung: Multivariate Verfahren Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (ISA) SR 007,
Mi. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. Gertrud Moosmüller, Katrin Feigl) | ||||
| 35620 Vorlesung: Computergestützte Statistik 1 Termine am Freitag, 26.09.2014, Dienstag, 30.09.2014 - Donnerstag, 02.10.2014 09:00 - 15:00, ... (mehr) | (Sandra Huber, Angelika Schmid) | ||||
| 35621 Vorlesung: Computergestützte Statistik 2 Termine am Freitag, 21.11.2014 - Samstag, 22.11.2014, Freitag, 28.11.2014 - Samstag, ... (mehr) | (apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus, Angelika Schmid) | ||||
| SoSe 14 | |||||
| 35510 Vorlesung: Empirische Wirtschaftsforschung, Teil 1 Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (WIWI) HS 8,
Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. Gertrud Moosmüller) | ||||
| 35620 Vorlesung: Computergestützte Statistik Termine am Donnerstag, 03.04.2014 - Freitag, 04.04.2014 09:00 - 15:00, Montag, ... (mehr) | (Sandra Huber) | ||||
| 37206 Vorlesung: Modellierungstools Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 153 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37207 Übung: Modellierungstools Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 153 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37210 Vorlesung: Programmieren in Java Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 153 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37211 Übung: Programmieren in Java Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 153 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| WiSe 13/14 | |||||
| 34130 Blockseminar: Grundlagen des Projektmanagements Termine am Donnerstag, 28.11.2013 16:00 - 20:00, Freitag, 29.11.2013 08:00 - 20:00, ... (mehr) | (Dr. Annika Ludwig, Dr. Verena Dorner, Robert Pfeffer, Dr. Elisabeth Müller, ... (mehr)) | ||||
| 35500 Vorlesung: Multivariate Verfahren Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (PHIL) HS 2,
Mi. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. Gertrud Moosmüller) | ||||
| 35610 Vorlesung: Paneldatenanalyse Di. 16:00 - 17:30 (wöchentlich), Ort: (NK) DiLab-Klassenzimmer (NK 211), ... (mehr) | (apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus) | ||||
| 35620 Vorlesung: Computergestützte Statistik Termine am Montag, 07.10.2013 - Freitag, 11.10.2013 08:00 - 13:00, Donnerstag, ... (mehr) | (apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus) | ||||
| 35621 Vorlesung: Computergestützte Statistik Termine am Freitag, 15.11.2013 14:00 - 20:00, Samstag, 16.11.2013 08:00 - 16:00, ... (mehr) | (apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus) | ||||
| SoSe 13 | |||||
| 35620 Vorlesung: Computergestützte Statistik Sa. 09:00 - 16:00 (wöchentlich) k.A.,
Termine am Freitag, 19.04.2013 14:00 - 20:00, ... (mehr) | (apl. Prof. Dr. Joachim Schnurbus) | ||||
| 37206 Vorlesung: Modellierungstools Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 059 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37207 Übung: Modellierungstools Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 147a (HA) | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37210 Vorlesung: Programmieren in Java Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 147a (HA) | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37211 Übung: Programmieren in Java Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 147a (HA) | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| WiSe 12/13 | |||||
| 35500 Vorlesung: Multivariate Verfahren Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (WIWI) HS 8,
Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. Harry Haupt) | ||||
| SoSe 12 | |||||
| 37206 Vorlesung: Modellierungstools Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 147a (HA) | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37207 Übung: Modellierungstools Do. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 147a (HA) | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37210 Vorlesung: Programmieren in Java Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 147a (HA) | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37211 Übung: Programmieren in Java Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 147a (HA) | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| WiSe 11/12 | |||||
| 35500 Vorlesung: Multivariate Verfahren Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (WIWI) HS 8,
Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. Gertrud Moosmüller) | ||||
| 35501 Rechnerübung: Multivariate Verfahren mit SPSS Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) CR 057,
Mo. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Andreas Böhm) | ||||
| SoSe 11 | |||||
| 37206 Vorlesung: Modellierungstools Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 147a (HA) | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37207 Übung: Modellierungstools Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 059 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37210 Vorlesung: Programmieren in Java Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: (IM) SR 030 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 37211 Übung: Programmieren in Java Mo. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) SR 147a (HA) | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| WiSe 10/11 | |||||
| 3273 Übung: Workshop Managementorientierte Kommunikation Termine am Donnerstag, 21.10.2010 09:00 - 13:00, Freitag, 22.10.2010 15:00 - 19:00, ... (mehr) | (Dr. Alexander Himme) | ||||
| 3528 Vorlesung: Multivariate Verfahren Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (WIWI) HS 7,
Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. Gertrud Moosmüller) | ||||
| 3529 Rechnerübung: Multivariate Verfahren mit SPSS Mi. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: (JUR) CR 057,
Mi. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Jörg Müller) | ||||
| SoSe 10 | |||||
| 3706 Vorlesung: Modellierungstools Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: (AM) SR 101 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 3707 Übung: Modellierungstools Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (AM) SR 101 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 3710 Vorlesung: Programmieren in Java Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: (AM) SR 101,
Termine am Dienstag, ... (mehr) | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| 3711 Übung: Programmieren in Java Mo. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: (AM) SR 101 | (Dr. Johann Achatz) | ||||
| WiSe 09/10 | |||||
| 3528 Vorlesung: Multivariate Verfahren Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (PHIL) HS 3,
Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. Gertrud Moosmüller) | ||||
| 3529 Rechnerübung: Multivariate Verfahren mit SPSS Mi. 10:00 - 11:30 (wöchentlich), Ort: (WIWI) CR 030,
Mi. 14:00 - 15:30 (wöchentlich), ... (mehr) | (Wolfgang Irlinger, Jörg Müller) | ||||
| SoSe 09 | |||||
| 3711 Übung: Programmieren in Java Mo. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: (IM) SR 034 | (Dr. Johann Achatz) | ||||