Projektgruppe: Double Master Degree in Digital Enterprise Management (DEMA)/Information Systems Info-Veranstaltung
Version 1, letzte Änderung 17.01.2025, 07:55 von Katrin Gleixner.
Vorbereitung des Studiums
StudyPlan
Studium an der Universität Turku
Unterkunft/Leben
Freizeit
Fazit/Allgemein
Nützliche Links
Version 1, letzte Änderung 22.10.2024, 10:56 von Katrin Gleixner.
Version 1, letzte Änderung 17.01.2025, 07:51 von Katrin Gleixner.
Hier finden Sie zu Semesterbeginn immer die aktualisierte Liste mit den wählbaren Lehrveranstaltungen:
Version 1, letzte Änderung 14.05.2025, 21:00 von Feride Yilmaz.
| Kursnr. | Kurs | Dozent | Termin | ECTS | Leistungen | Bewertung & Kommentar | Letztes Update |
| TJSe2 | Management of IS Projects | Dr. Hannu Salmela | Term 2 | 6 | 66% Wöchentliche Online-Diskussionen in einer Gruppe von 10 Studierenden der Uni Turku und einer Uni in Frankreich basierend auf vorgegebenen Papern, 16% Gruppen Consulting-Report und 16% individueller Report | Reiner Online-Kurs; stressige Deadlines zur Online-Diskussion (bewertet wird Qualität und Quantität der Beiträge, ist aber ziemlich undurchsichtig; drei Posts pro Woche als Minimum), teilweise redundante Paper aber insgesamt interessant und lehrreich | Mai 2025 |
| TJRSM | Research Methods | Dr. Eija Koskivaara & Dr. Farhan Ahmad | Terms 3 & 4 | 6 | Wöchentliche Assignments in Bezug zu quantitiativer (33%) und qualitativer (33%) Datenerhebung/Forschung sowie Research Proposal für die Masterarbeit samt Abschlusspräsentation (33%) | Viel zu aufwändige Assignments, allerdings durchaus sinnvolle, interessante Veranstaltung mit extremem Mehrwert, falls das Research Proposal samt Feedback für die Masterarbeit genutzt wird (Kursteilnahme für DEMA verpflichtend) | Mai 2025 |
| TJS16 | Information Technology and Ethics | Dr. Kai Kimppa | Terms 1 & 2 | 6 | 40% 10-seitiger Essay zu einem Thema der Wahl, 30% Buchzusammenfassung, 30% Gruppen Diskussion zu den Themen der Vorlesung mit Memo | Mit Abstand der interessanteste Kurs mit großartigem Dozenten; Buchzusammenfassung nicht sehr spannend, aber hilfreich für den Essay; wöchentliche Gruppen Diskussionen nehmen viel Zeit in Anspruch, aber haben auch Spaß gemacht | Mai 2025 |
TJS7 | Digital Economy and Business Models | Matti Mäntymäki, Kaisa Kukkonen | Term 3+4 | 3 + 3 (optional) | Eine verpflichtende online Klausur bestehend aus zwei Essayfragen zur Vorlesung, Gastvorträgen, zwei Büchern und/oder Papern (3 ECTS); Gruppen- Report und Präsentation zu Business Models in einem Team von 5-6 Studierenden (3 ECTS, optional) | Modul 1: Stoff besteht aus Vorlesungen, zwei Gastvorträgen, zwei Büchern und einigen Papern. Damit ist der Prüfungsstoff für 3 ECTS sehr umfangreich. Vorlesungsthemen sind an sich spannend, z.B. Platforms, Blockchain und AI Governance. E-Exam (115 min) mit 3 Versuchen in drei Zeiträumen. Modul 1 ist verpflichtend für Modul 2 in Period 4. Modul 2 beschäftigt sich mit Business Models. Dazu gibt es zwei Vorlesungen und zwei (freiwillige) "Coaching" Termine für die Gruppenarbeit. Die Gruppenarbeit besteht aus einer Präsentation und einer Art Consultingbericht für ein finnisches Unternehmen, dessen Business Modell auf Basis eines Silicon Valley- Unternehmens verbessert werden soll. Bonuspunkte, wenn im Team mind. zwei verschiedene Unis vertreten sind und wenn man AI besonders kreativ einsetzt. Insgesamt interessanter aber recht aufwendiger Kurs mit teilweise unklaren Bewertungen. | Mai 2025 |
| TJS1 | ITG and ITSM | Matti Minkkinen, Teemu Birkstedt | Term 3 + 4 | 6 | E-Exam mit 3 Essayfragen zu Vorlesungsfolien und 8 Papern (insgesamt 4 Versuche); ServiceNow Assignment; Mitarbeit | Stoffumfang für die Klausur ist überschaubar, die Software-Übungen waren zeitaufwändig, es wurde aber nur bewertet, ob sie gemacht wurden (pass or fail), Mitarbeit über Moodle oder im Hörsaal, etwas unklar wie genau Mitarbeit in die Note einfließt. Vorlesungen werden auch aufgezeichnet. (Kursteilnahme für DEMA verpflichtend) | Mai 2025 |
| YH000201 | Knowledge and Innovation Management | Dr. Farhan Ahmad | Term 1+2 | 5 | Wahl aus 2 möglichen Assessment Tracks:
| Farhan ist ein toller Dozent, aber anspruchsvoll; seine Kurse sind sehr gut strukturiert und die Vorlesungen sind interessant, auch wenn man einiges davon schon mal gehört hat; beim Gruppenbericht beschreibt man eine radikale Innovation in den verschiedenen Innovationsphasen; falls man am Seminar teilnimmt und aktiv dazu beiträgt, kann man Extrapunkte erhalten. Außerdem muss man 3 Essays peer-reviewen. | Mai 2025 |
| TJS5 | Healthcare IS | Prof. Dr. Reima Suomi | Term 1 | 2+2+2 | Modul 1 (verpflichtend): Single-Choice Klausur zur Vorlesung, Papern und Online-Videos; Modul 2 (optional): Seminar mit einer Gruppen-Präsentation; Modul 3 (optional):Single-Choice Klausur zur Literatur, einem 300 Seiten Buch | Modul 1 war viel zu aufwändig für 2 ECTS, Vorlesungsvideos nicht gut gemacht und schwierig zu verstehen, in der Klausur werden sehr viele Detailfragen gestellt (Jahreszahlen, Prozentzahlen,...) und deswegen nicht zu empfehlen; Modul 2 waren allerdings die am einfachsten verdienten 2 ECTS im gesamten Studium, man musste in einer Gruppe von 4 Studierenden eine Präsentation halten; Modul 3 vergleichbar mit Modul 1 vom Aufwand her | |
| TJS17 | Enterprise Architecture | Jups Heikkilä | Term 3 + 4 | 6 | Gruppenarbeit (Essay oder Casestudy), sowie Klausur am Termende. | Veranstaltung bietet umfassenden Überblick über Thematik. Inhalt ist zu Beginn ziemlich unübersichtlich. Zum Ende hin erkennt man aber langsam alle Zusammenhänge (auch dank Gruppenarbeit). | Mai 2025 |
| ? | Knowledge Work | Prof. Jukka Heikkilä & Prof. Markku Nurminen | Terms 1 bis 4 | 10 | 3 umfangreiche Assignments im Herbstsemester und Fieldwork bei finnischem Unternehmen mit entsprechendem Abschlussbericht im Frühlingssemsester | Das erste Semester ist extrem langweilig und die Assignments größtenteils sinnfrei. Zwei gut gelaunte Professoren nehmen sich viel Zeit um zusammen für 10 Studenten eine Vorlesung zu halten. Fieldwork im 2. Semester ist mit dem richtigen Team und einer passenden Firma jedoch sehr interessant | |
| TJS13 | Management of Information System Security | Dr. Jonna Järveläinen | Term 1 + 2 | 6 | Präsenzkurs: Wöchentliche Assignments im Team, max. 3 Seiten (45 %), Case Discussions in der Übung (30 %), Gruppen-Essay (25 %), Extrapunkte für Learning Journal oder Selfstudy: ~60 verschiedene 3-8 minütige Videos als Vorlesung, 3 kleine multiple choice Prüfungen dazu (50%), Individuelles Case Assignment + Peer Review (50%) | Kurs wird scheinbar in unterschiedlichen Jahren manchmal in Präsenz und manchmal als Selfstudy angeboten
oder Selfstudy: Das Anschauen der Videos zieht sich ein wenig, es empfhielt sich direkt nach Abschluss eines der Kapitel auch die dazugehörige multiple choice exam sowie Kapitel des Cases zu schreiben, damit man alles noch frisch im Gedächtnis hat. Darüberhinaus aber interessante Inhalte und sehr flexibler Kurs durch den selfstudy Aspekt. | Mai 2025 |
| KV203030 | International Mergers and Acquisitions | Mélanie Hassett | Term 3; Intensive week | 6 | 40% Individuelle Case Study, max. 1500 Wörter; 60% Individuelles Written Assignment zur kritischen Reflexion der Kursliteratur bestehend aus 12 Paper plus Buch, max. 2000 Wörter | Sehr spannender, einwöchiger Intensivkurs mit fairer Benotung; interessante Case Studies und Workshop mit EY; Mélanie ist eine tolle Dozentin und sehr engagiert; beide Assignments sind nicht zu umfangreich | |
| YR223058 | New Challenges of Entrepreneurship | Ulla Hytti | Term 4 | 3+3 | Individuelles Assignment bestehend aus einer kritischen Analyse der Darstellung einer Art von Entrepreneurship in drei verschiedenen Medientexten und einem Spielfilm (3 ECTS); Klausur mit 3-4 Essayfragen zur Kursliteratur bestehend aus zwei Büchern (3 ECTS) | Kurs bringt eine völlig neue Perspektive auf Entrepreneurship und hinterfragt gesellschaftliche Klischees kritisch; individuelles Assignment zu empfehlen; Klausur hat von den Passauern niemand geschrieben und klang auch eher nicht empfehlenswert | |
| MAS31 | Strategic Brand Management | Prof. Ulla Hakkala | Term 3 | 6 | 60% 2.000 Wörter Essay (individuell), 40% Marken-Case Präsentation (Gruppe) | Interessanter, einwöchiger Intensivkurs in einer vorlesungsfreien Woche mit undurchsichtiger aber guter Benotung Für die Gruppenarbeit gibt es interessante, reale Business Cases von einem (oder mehreren) Unternehmen die für Kickoff und Finalpräsentation dazukommen. Darüberhinaus bemüht sich Ulla auch während der Woche immer spannende Gastvorträge organisiert zu bekommen. | Mai 2025 |
| ÅA_4573 (Åbo Akademi) | Development of Digital Services | Prof. Anssi Öörni | Term 4 | 5 | Learning Diary (10%), Gruppen-Assignments (40%), größere Gruppenarbeit mit Report (~20 Seiten) und aufgezeichneter Videopräsentation (full design of a 5G- service, 50%)
| Interessanter Kurs zu Themen wie 5G, Innovations, Business Models, Usability, Eye Tracking. Insgesamt relativ zeitaufwendig, jedoch auch sehr spannend und abewechslungsreich (Labor-Seminar, "The Thing from the Future"). Am Ende des Kurses gab es die Möglichkeit an einem interaktiven Seminar zum Thema Eye Tracking teilzunehmen. | Mai 2025 |
| LOGS13a | Strategy and Business Competence | Prof. Juuso Töyli | Term 1, 2 oder 3 | 3 | 5% Vorbereitung von Software und Team Kickoff, 40% Business Plan vor Planspiel, 45% Verlauf von Planspiel, 10% Debriefing Präsentation | Cooles und interessantes Planspiel in selbstgewählten 4er Gruppen mit einer vom Prof erstellten Software. Das Szenario des Planspiels ist sehr komplex und stellt unendlich viele Möglichkeiten und Zahlen bereit, anfangs für die Erstellung des Business Plans ist das sehr verwirrend. Jedoch wird das Planspiel selber an zwei aufeinanderfolgenden Tagen abgeschlossen und geht damit sehr schnell, was positiv ist und ermöglicht 3 ECTS vergleichsweise schnell zu erhalten. | Mai 2025 |
| ? | Innovation Ecosystems in the Global Economy | Prof. Päivi Oinas & diverse Gastdozenten | Term 2 | 6 | 50% Individuelle wöchentliche Assignments, 20% Gruppen-Assignments & Präsentationen, 30% Learning Diaries | Leider deutlich langweiliger als erwartet; Fokus eher auf Geographie; Notengebung willkürlich durch die wöchentlich wechselnden Dozenten | |
| YR223023 | Value Creation and Business Models | Tommi Pukkinen & Laura Niemi | Terms 3 & 4 | 6 | 40% 4 literaturbasierte Mini-Essays & Bewertung der Kommilitonen, 50% Essay (AirBnB CaseStudy), 10% Online-Klausur | Für die MiniEssays ist zu viel redundante Literatur gegeben die viel Zeit verschlingt, Essay & Online-Klausur sind aber sehr interessant & das peer reviewing auch etwas Neues | |
| ? | TUCS Internet of Things: Architecting and Programming | Dr. Amir Rahmani | Term 3 | 2 | Übungsaufgaben im Team zum programmieren und am Gerät testen (LEDs, Motor, Lichtsensor, ...) | Extrem spaßiger Kurs mit viel Praxis-Erfahrung am Arduino & Intel Galileo - leider aber nur 4 Tage und mangels Note (PASS/FAIL) in Deutschland nicht anrechenbar | |
| ? | Basic Game Theory | Hannu Salonen | Term 3 | 6 | Klausur am Termende. | Der einzige Kurs, der denen in Passau ähnlich ist. Es handelt sich um Präsenzunterricht mit Übungen und einer Klausur am Termende. Interessante und lehrreiche Veranstaltung. | |
| ? | EU as a Business Environment | Esa Stenberg | Term 2 | 6 | Gruppenarbeit (Essay + Präsentation), sowie Einzelessay. | Sehr interaktiver Kurs, der Fokus auf die verschiedenen Blickwinkel der vielen internationalen Studenten legt. Vorlesung an sich eher unnötig. | |
| DTEK0043 | IoT Systems: Design and Application | Matti Kaisti | Term 4 | 6 | Miniexam, Übungsaufgaben sowie Gruppenprojekt. | Der mit Abstand interessanteste Kurs in Turku. Bestand fast ausschließlich aus einer praktischen Übung. Eine kurze Klausur musste man über eine kleine Auswahl an Paper schreiben (25%). Weitere 25% der Note machte die Übung aus. 50% ergab ein Gruppenprojekt (Programmierung einer IoT-Anwendung mit einem Arduino). | |
| TKO_3103 | Data Analysis and Knowledge Discovery | Antti Ariola | Term 2 | 5 | Insgesamt 4 praktische Programmierassingments in Python und teilweise JavaScript (Arbeitsumfang je ca. 20 h), die mit mindestens 50% bestanden werden müssen, um zur Klausur zugelassen zu werden, sowie zweimal wöchentlich eine Vorlesung mit jeweils 2 h | Junger und motivierter Professor, der viele Möglichkeiten gibt, sich praktisch in Data Analysis (vorallem auch die statistischen Grundlagen) auszuprobieren und auch anregt, die Extrameile zu gehen. Fragen von Kursteilnehmern wurden teilweise in Finnisch beantwortet, wenn man jedoch gezielt gefragt hat, gab es nochmal englische Antworten. Dieses Fach ist besonders für diejenigen zu empfehlen, die bereits fundiertere Kenntnisse haben, auch wenn es sich theoretisch um ein Anfängerfach handelt, werden doch fortgeschrittene Programmierkenntnisse und ein breites statistisches (teilweise auch mathematisches) Grundwissen gefordert. Aber alles in allem ein Kurs der sehr viel Spaß bereitet. | |
| LT013042 | Advanced Mangement Control Systems | Jan Pfitzer | Term 2 | 6 | Insgesamt 2 Assignments sowie eine Klausur (mit hohem Zeitdruck) und sehr viel interaktive Mitarbeit auf Basis von zur verfügung gestellter Literatur. Die Mitarbeit wird benotet auf Basis der Fähigkeit zur strukturierten Argumentation in Bezug auf die gestellten Fragen. | Der schwedische Gastprofessor ist sehr strukturiert und motiviert, erwartet aber im Gegenzug hohes Engagement und benotet auch dementsprechend, wenn keine aktive Beteiligung erfolgt. Dieses Fach ist besonders für die Personen geeignet, die an der Erweiterung des theoretischen Wissens (in Zusammenhang mit viel Leseaufwand) in Sachen Management und Controlling von Unternehmen interessiert sind. Folien werden nur teilweise zur Verfügung gestellt. | |
| DTEK0093 | Advanced Course in Software Enineering | Antero Järvi | Term 2 | 5 | Insgesamt 9 individuelle Assignments, die auf Literatur oder Internetrecherche sowie den Vorlesungen basierten und 2 Vorlesungen pro Woche mit je 2 h Zeitaufwand. | Der Course basiert auf einem Grundwissen über Techniken des Software Engineerings/ Software Project Managements und erweitert dieses Wissen vor allem im Sinne der Skalierung solcher Techniken. Desweiteren werden in Praxis-Workshos Techniken zu Use Case Creation und zum Design Thinking vermittelt, was sehr abwechslungsreich und interessant war. | |
361225.0 (Åbo Akademi) | Information Retrieval | Jose Teixeira | Term 3 | 5 | wöchentliche Assignments (pass or fail), home exam (100%) | Reiner online Kurs mit Vorlesungsaufzeichnungen, die wöchtenlich freigeschaltet werden. Assignments bestehen hauptsächlich aus Aufgaben zu Datenbankrecherchen und müssen immer bis Montag in der Folgewoche abgegeben werden. Home-Exam ist ähnlich wie die Assignments und man hat eine Woche Zeit. | Mai 2025 |
Eine andere Möglichkeit ist, das Masterstudium in Passau zum Sommersemester zu beginnen. In Finnland ist man dann auch von August bis Mai, hat dann aber nach der Rückkehr noch die Möglichkeit im Sommersemester Kurse in Passau zu besuchen. Das vierte Semester ist dann regulär das Wintersemester, in dem dann die Masterarbeit auch gut unterzubringen ist. Aber Achtung, das Masterseminar muss dann möglichst schon im ersten Semester in Passau erledigt werden, sonst schreibt man am Ende Seminar- und Masterarbeit parallel.
Version 1, letzte Änderung 14.05.2025, 08:58 von Nick Baumann.
Version 1, letzte Änderung 14.05.2025, 09:13 von Nick Baumann.
Version 1, letzte Änderung 14.05.2025, 08:42 von Nick Baumann.
Version 1, letzte Änderung 22.10.2024, 12:22 von Katrin Gleixner.
exportiert vom Stud.IP Wiki-Modul , 21.05.2026, 20:35