General information
Course name | Lecture: 39905 Data Analysis und Digital Reporting mit Python |
Subtitle | |
Course number | 39905 |
Semester | SoSe 24 |
Current number of participants | 40 |
Home institute | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics |
Courses type | Lecture in category Lehre (mit Prüfung) |
First date | Wednesday, 17.04.2024 14:00 - 16:00 Uhr, Room: (HK 14b) SR 017 |
Type/Form | Interaktive Vorlesungen, inkl. digitaler Unterlagen sowie Interaktive Übungseinheiten mit eigenständiger Programmierung |
SWS |
4 |
Literatur |
|
Workload |
150 h (60 h in Kontaktstudium sowie 90 h im Selbststudium) |
ECTS points |
5 |