Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 39905 Data Analysis und Digital Reporting mit Python |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 39905 |
| Semester | SoSe 24 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 40 |
| Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre (mit Prüfung) |
| Erster Termin | Mittwoch, 17.04.2024 14:00 - 16:00 Uhr, Ort: (HK 14b) SR 017 |
| Art/Form | Interaktive Vorlesungen, inkl. digitaler Unterlagen sowie Interaktive Übungseinheiten mit eigenständiger Programmierung |
| SWS |
4 |
| Literatur |
|
| Workload |
150 h (60 h in Kontaktstudium sowie 90 h im Selbststudium) |
| ECTS-Punkte |
5 |