General information
| Course name | Exercises: 6021UE Mathematical Statistics |
| Subtitle | Mathematische Statistik |
| Course number | 6021UE |
| Semester | SoSe 22 |
| Current number of participants | 45 |
| Home institute | Lehrstuhl für Mathematische Stochastik und ihre Anwendungen |
| Courses type | Exercises in category Lehre (ohne Prüfung) |
| First date | Thursday, 05.05.2022 14:00 - 16:00 Uhr, Room: (IM) HS 12 |
| Type/Form | |
| Pre-requisites |
Analysis I, Einführung in die Statistik |
| SWS |
1 |
| Schlüsselwörter |
Statistik |
| Literatur |
siehe Vorlesungseintrag im StudIP. |
| Qualifikationsziele |
siehe Vorlesungseintrag im StudIP. |
| Workload |
siehe Vorlesungseintrag im StudIP. |
| Miscellanea |
Die Übung findet zweiwöchig im Wechsel mit der Vorlesung statt. |
| ECTS points |
6 |