Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: 6021UE Mathematical Statistics |
| Untertitel | Mathematische Statistik |
| Veranstaltungsnummer | 6021UE |
| Semester | SoSe 22 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 45 |
| Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Mathematische Stochastik und ihre Anwendungen |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre (ohne Prüfung) |
| Erster Termin | Donnerstag, 05.05.2022 14:00 - 16:00 Uhr, Ort: (IM) HS 12 |
| Art/Form | |
| Voraussetzungen |
Analysis I, Einführung in die Statistik |
| SWS |
1 |
| Schlüsselwörter |
Statistik |
| Literatur |
siehe Vorlesungseintrag im StudIP. |
| Qualifikationsziele |
siehe Vorlesungseintrag im StudIP. |
| Workload |
siehe Vorlesungseintrag im StudIP. |
| Sonstiges |
Die Übung findet zweiwöchig im Wechsel mit der Vorlesung statt. |
| ECTS-Punkte |
6 |