Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Hauptseminar: 5779HS Data Science |
| Untertitel | Advanced Topics in Machine Learning & Data Science |
| Veranstaltungsnummer | 5779HS |
| Semester | SoSe 25 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 17 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 25 |
| Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Data Science |
| beteiligte Einrichtungen | Lehrstuhl Algorithmen für Intelligente Systeme, Lehrstuhl für Digitale und Strategische Kommunikation, Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft, Professur für Journalistik |
| Veranstaltungstyp | Hauptseminar in der Kategorie Lehre (mit Prüfung) |
| Erster Termin | Dienstag, 29.04.2025 10:00 - 12:00 Uhr, Ort: ((ITZ) 164 (Foyer Lst. Data Science)) |
| Art/Form | |
| Voraussetzungen |
Data Science or Machine Learning or Network Science or Visual Analytics |
| Lernorganisation |
Topics: Advanced Machine Learning Paradigms: Active Learning, Reinforcement Learning, Semi-Supervised Learning, Zero-Shot Learning Deep Learning for Network Science with a particular focus on Graph Embeddings Reproducability and Reliability of Machine Learning: Meta Learning, Evaluation Measures, Experiment Comparison Visual Analytics: Applications and Frameworks, Visual Analytics for Deep Learning |
| Leistungsnachweis |
Präsentation und schriftliche Seminararbeit |
| SWS |
2 |
| Literatur | |
| ECTS-Punkte |
4 / 5 (depending on Study Progra |