Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Tutorium: 35402 Tutorium: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 35402 |
| Semester | WiSe 21/22 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 726 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 700 |
| Heimat-Einrichtung | Lehreinheit für Computergestützte Statistik und Mathematik |
| beteiligte Einrichtungen | Lehrstuhl für Statistik und Data Analytics |
| Veranstaltungstyp | Tutorium in der Kategorie Lehre (ohne Prüfung) |
| Erster Termin | Dienstag, 02.11.2021 08:15 - 09:00 Uhr, Ort: (Online) |
| Art/Form | Online-Veranstaltung |
| Teilnehmende |
Die Veranstaltung richtet sich an Studierende der Bachelorstudiengänge der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sowie an die Studierenden des Bachelors International Cultural and Business Studies. |
| Voraussetzungen |
Keine |
| SWS |
2 |