Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 6072V Foundations of Statistical Data Science |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 6072V |
| Semester | WiSe 26/27 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 8 |
| Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Mathematical Data Science |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre (mit Prüfung) |
| Nächster Termin | Montag, 12.10.2026 12:00 - 14:00 Uhr, Ort: (IM) SR 004 |
| Art/Form | |
| Literatur |
|
| ECTS-Punkte |
9 |