Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: 39915 Deep Learning und Textanalyse in Finance |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 39915 |
Semester | WiSe 23/24 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 81 |
Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre (mit Prüfung) |
Erster Termin | Mittwoch, 18.10.2023 12:00 - 14:00 Uhr, Ort: (WIWI) HS 7 |
Art/Form | |
Lernorganisation |
Bitte beachten Sie: die Sprache dieser Veranstaltung, inklusive aller Kursmaterialien, ist Englisch. |
SWS |
2 |
ECTS-Punkte |
5 |