Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: 39915 Deep Learning und Textanalyse in Finance |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 39915 |
Semester | WiSe 21/22 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 142 |
Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre (mit Prüfung) |
Erster Termin | Mittwoch, 20.10.2021 12:00 - 14:00 Uhr, Ort: (Online) |
Art/Form | |
Lernorganisation |
Bitte beachten Sie: die Sprache dieser Veranstaltung, inklusive aller Kursmaterialien, ist Englisch. |
SWS |
2 |
ECTS-Punkte |
5 |