Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Tutorium: 35602a Statistik für Wirtschaftswissenschaftler |
| Untertitel | Teil 2 |
| Veranstaltungsnummer | 35602a |
| Semester | WS 20/21 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 647 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 700 |
| Heimat-Einrichtung | Lehreinheit für Computergestützte Statistik und Mathematik |
| beteiligte Einrichtungen | Lehrstuhl für Statistik und Data Analytics |
| Veranstaltungstyp | Tutorium in der Kategorie Lehre (ohne Prüfung) |
| Erster Termin | Montag, 09.11.2020 08:00 - 10:00 Uhr, Ort: (Online-Veranstaltung) |
| Art/Form | |
| ECTS-Punkte |
5 |