Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 39910 Artificial Intelligence in Finance |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 39910 |
| Semester | SoSe23 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 96 |
| Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre (mit Prüfung) |
| Erster Termin | Dienstag, 18.04.2023 12:00 - 14:00 Uhr, Ort: (N 12) SR 008 |
| Art/Form | |
| Lernorganisation |
Bitte beachten Sie: die Sprache dieser Veranstaltung, inklusive aller Kursmaterialien, ist Englisch. |
| ECTS-Punkte |
5 |