General information
Course name | Lecture: 39910 Artificial Intelligence in Finance |
Subtitle | |
Course number | 39910 |
Semester | SoSe23 |
Current number of participants | 97 |
Home institute | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics |
Courses type | Lecture in category Lehre (mit Prüfung) |
First date | Tuesday, 18.04.2023 12:00 - 14:00 Uhr, Room: (N 12) SR 008 |
Type/Form | |
Learning organisation |
Bitte beachten Sie: die Sprache dieser Veranstaltung, inklusive aller Kursmaterialien, ist Englisch. |
ECTS points |
5 |