General information
Course name | Lecture: 39915 Deep Learning und Textanalyse in Finance |
Subtitle | |
Course number | 39915 |
Semester | WiSe 22/23 |
Current number of participants | 78 |
Home institute | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics |
Courses type | Lecture in category Lehre (mit Prüfung) |
First date | Wednesday, 19.10.2022 12:00 - 14:00 Uhr, Room: (PHIL) HS 2 |
Type/Form | |
Learning organisation |
Bitte beachten Sie: die Sprache dieser Veranstaltung, inklusive aller Kursmaterialien, ist Englisch. |
SWS |
2 |
ECTS points |
5 |