Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 39915 Deep Learning und Textanalyse in Finance |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 39915 |
| Semester | WiSe 22/23 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 79 |
| Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre (mit Prüfung) |
| Erster Termin | Mittwoch, 19.10.2022 12:00 - 14:00 Uhr, Ort: (PHIL) HS 2 |
| Art/Form | |
| Lernorganisation |
Bitte beachten Sie: die Sprache dieser Veranstaltung, inklusive aller Kursmaterialien, ist Englisch. |
| SWS |
2 |
| ECTS-Punkte |
5 |