Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Übung: 30907 Übung zu Quantitative Methoden in Finance |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 30907 |
Semester | SoSe 24 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 13 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 40 |
Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
beteiligte Einrichtungen | Graduiertenzentrum |
Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre (ohne Prüfung) |
Erster Termin | Donnerstag, 25.04.2024 10:00 - 11:30 Uhr, Ort: (WIWI) CR 031/032 |
Art/Form | Präsenz |
SWS |
2 |
Literatur |
Rechtzeitig vor Kursbeginn wird ein Skript elektronisch zur Verfügung gestellt. Dieses enthält auch die Übungsaufgaben. Die Beispieldatensätze werden jeweils in den Übungen bereitgestellt. |