Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Wissenschaftl. Übung: 48780 WÜ Regressionstheorie (hybrid) |
Untertitel | Quantitative Methodenlehre (alte PO) |
Veranstaltungsnummer | 48780 |
Semester | SoSe 22 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 21 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 100 |
Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Methoden der empirischen Sozialforschung |
Veranstaltungstyp | Wissenschaftl. Übung in der Kategorie Lehre (mit Prüfung) |
Vorbesprechung | Dienstag, 26.04.2022 16:00 - 17:30 Uhr, Ort: (HK 14b) SR 017 |
Erster Termin | Dienstag, 26.04.2022 16:00 - 17:30 Uhr, Ort: (HK 14b) SR 017 |
Art/Form | Vorlesung |
Teilnehmende |
BA-Studierende |
Voraussetzungen |
Statistikgrundkenntnisse sind nicht obligatorisch, aber empfehlenswert! |
Lernorganisation |
VL + Tutorium: Begriffsverständnis und Anwendung müssen anhand der angegebenen Literatur selbst erarbeitet werden! |
Leistungsnachweis |
Klausur |
SWS |
2 |
Schlüsselwörter |
Empirische Sozialforschung, Statistik, Regression |
Hinweise zur Anrechenbarkeit |
Die Prüfungsleistung muss im entsprechenden HisQis-Modul angemeldet sein |
Turnus |
jedes Semester |
Workload |
30 h/Semester VL 30 h/Semester Tutorium 90 h/Semester Selbststudium
|
ECTS-Punkte |
5 |