Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: 39916 Deep Learning und Textanalyse in Finance |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 39916 |
| Semester | WiSe 25/26 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 61 |
| Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre (ohne Prüfung) |
| Nächster Termin | Mittwoch, 17.12.2025 12:00 - 14:00 Uhr, Ort: (HK 14b) SR 015 |
| Art/Form | |
| Lernorganisation |
Bitte beachten Sie: die Sprache dieser Veranstaltung, inklusive aller Kursmaterialien, ist Englisch. |
| SWS |
2 |
| Sonstiges |
Es ist nur einer der Übungstermine zu besuchen. |