General information
| Course name | Lecture: 39910 Artificial Intelligence in Finance |
| Subtitle | |
| Course number | 39910 |
| Semester | SoSe 22 |
| Current number of participants | 124 |
| Home institute | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics |
| Courses type | Lecture in category Lehre (mit Prüfung) |
| First date | Tuesday, 26.04.2022 14:00 - 16:00 Uhr, Room: (HK 14b) SR 017 |
| Type/Form | |
| Learning organisation |
Bitte beachten Sie: die Sprache dieser Veranstaltung, inklusive aller Kursmaterialien, ist Englisch. |
| ECTS points |
5 |