Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: 39910 Artificial Intelligence in Finance |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 39910 |
Semester | SoSe 22 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 123 |
Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre (mit Prüfung) |
Erster Termin | Dienstag, 26.04.2022 14:00 - 16:00 Uhr, Ort: (HK 14b) SR 017 |
Art/Form | |
Lernorganisation |
Bitte beachten Sie: die Sprache dieser Veranstaltung, inklusive aller Kursmaterialien, ist Englisch. |
ECTS-Punkte |
5 |