General information
| Course name | Exercises: 30907 Übung zu Quantitative Methoden in Finance |
| Subtitle | |
| Course number | 30907 |
| Semester | SoSe 24 |
| Current number of participants | 14 |
| expected number of participants | 40 |
| Home institute | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
| participating institutes | Graduiertenzentrum |
| Courses type | Exercises in category Lehre (ohne Prüfung) |
| First date | Thursday, 25.04.2024 10:00 - 11:30 Uhr, Room: (WIWI) CR 031/032 |
| Type/Form | Präsenz |
| SWS |
2 |
| Literatur |
Rechtzeitig vor Kursbeginn wird ein Skript elektronisch zur Verfügung gestellt. Dieses enthält auch die Übungsaufgaben. Die Beispieldatensätze werden jeweils in den Übungen bereitgestellt. |