Übersicht aller Veranstaltungen eines Studienbereichs
Alle Veranstaltungen, die dem Studienbereich:
Alte Zuordnungen (NICHT MEHR VERWENDEN) > Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Master Wirtschaftsinformatik > Version 1 > Gesamtkonto MR WII > Wirtschaftsinformatik/ Informations Systems > 262503 | Deep Learning und Textanalyse in Finance
zugeordnet wurden.
Alte Zuordnungen (NICHT MEHR VERWENDEN) > Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Master Wirtschaftsinformatik > Version 1 > Gesamtkonto MR WII > Wirtschaftsinformatik/ Informations Systems > 262503 | Deep Learning und Textanalyse in Finance
zugeordnet wurden.
| WiSe 25/26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 39915 Vorlesung: Deep Learning und Textanalyse in Finance Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: (HK 28) SR 009, (HK 16) VR 202 (U ... (mehr) | (Prof. Dr. Ralf Kellner, Lukas Reichmann) | ||||
| WiSe 24/25 | |||||
| 39915 Vorlesung: Deep Learning und Textanalyse in Finance Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (HK 28) SR 010 (HA) | (Prof. Dr. Ralf Kellner, Lukas Reichmann) | ||||
| WiSe 23/24 | |||||
| 39915 Vorlesung: Deep Learning und Textanalyse in Finance Mi. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (WIWI) HS 7,
Termine am Mittwoch, ... (mehr) | (Prof. Dr. Ralf Kellner) | ||||
| WiSe 22/23 | |||||
| 39915 Vorlesung: Deep Learning und Textanalyse in Finance Mi. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (PHIL) HS 2 | (Prof. Dr. Ralf Kellner) | ||||
| WiSe 21/22 | |||||
| 39915 Vorlesung: Deep Learning und Textanalyse in Finance Mi. 12:00 - 14:00 (wöchentlich),
Termine am Mittwoch, 09.02.2022 13:00 ... (mehr) | (Prof. Dr. Ralf Kellner) | ||||