Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Proseminar: 43750 Gewässer Deutschlands |
| Untertitel | Allgemeine/Regionale Geographie / Physische Geographie |
| Veranstaltungsnummer | 43750 |
| Semester | SoSe 26 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| maximale Teilnehmendenanzahl | 15 |
| Heimat-Einrichtung | Lehrstuhl für Physische Geographie mit Schwerpunkt Mensch-Umwelt-Forschung |
| beteiligte Einrichtungen | Didaktik der Geographie, Geoinformatik und Geographie, Lehrstuhl für Humangeographie, Professur für Geographie mit Schwerpunkt Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Professur für Regionale Geographie |
| Veranstaltungstyp | Proseminar in der Kategorie Lehre (mit Prüfung) |
| Art/Form | |
| Leistungsnachweis |
Referat (inkl. Handout) und Klausur |
| SWS |
2 |
| ECTS-Punkte |
5 |